Historique des prix
| Date et heure de la mise à jour | Prix à la pompe |
|---|---|
| 7 février 2012 à 23:20 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 18:05 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 11:17 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 11:16 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 11:16 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 11:16 | 125,9 ¢/litre |
| 7 février 2012 à 10:16 | 124,9 ¢/litre |
| 6 février 2012 à 20:35 | 126,9 ¢/litre |
| 6 février 2012 à 15:09 | 126,9 ¢/litre |
| 6 février 2012 à 15:08 | 126,9 ¢/litre |
| 5 février 2012 à 18:05 | 126,9 ¢/litre |
| 5 février 2012 à 10:30 | 124,9 ¢/litre |
| 5 février 2012 à 10:30 | 126,9 ¢/litre |
| 4 février 2012 à 09:21 | 126,9 ¢/litre |
| 4 février 2012 à 09:21 | 126,9 ¢/litre |
| 3 février 2012 à 12:11 | 127,9 ¢/litre |
| 3 février 2012 à 12:01 | 127,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 20:31 | 122,4 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 14:38 | 129,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 13:48 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 13:47 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 13:45 | 129,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 13:45 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 13:45 | 129,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 11:49 | 122,4 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 11:40 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 11:24 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 11:24 | 124,9 ¢/litre |
| 2 février 2012 à 08:05 | 129,9 ¢/litre |
| 1 février 2012 à 21:46 | 129,9 ¢/litre |
| 31 janvier 2012 à 16:53 | 124,9 ¢/litre |
| 31 janvier 2012 à 16:47 | 124,9 ¢/litre |
| 30 janvier 2012 à 09:04 | 127,9 ¢/litre |
| 30 janvier 2012 à 09:04 | 124,9 ¢/litre |
| 29 janvier 2012 à 09:01 | 124,9 ¢/litre |
| 28 janvier 2012 à 11:32 | 124,9 ¢/litre |
| 28 janvier 2012 à 11:32 | 124,9 ¢/litre |
| 28 janvier 2012 à 11:32 | 124,9 ¢/litre |
| 28 janvier 2012 à 11:31 | 124,9 ¢/litre |
| 27 janvier 2012 à 20:42 | 124,9 ¢/litre |
| 27 janvier 2012 à 13:01 | 125,9 ¢/litre |
| 25 janvier 2012 à 18:25 | 124,9 ¢/litre |
| 24 janvier 2012 à 16:27 | 121,5 ¢/litre |
| 23 janvier 2012 à 12:53 | 124,9 ¢/litre |
| 23 janvier 2012 à 12:53 | 125,9 ¢/litre |
| 23 janvier 2012 à 10:28 | 125,9 ¢/litre |
| 23 janvier 2012 à 10:28 | 126,9 ¢/litre |
| 22 janvier 2012 à 09:04 | 125,9 ¢/litre |
| 22 janvier 2012 à 09:03 | 126,9 ¢/litre |
| 21 janvier 2012 à 15:13 | 129,9 ¢/litre |
| 21 janvier 2012 à 13:08 | 130,0 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 18:55 | 121,5 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 14:31 | 129,9 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 14:30 | 129,9 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 11:02 | 128,9 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 10:50 | 122,9 ¢/litre |
| 20 janvier 2012 à 08:44 | 122,9 ¢/litre |
| 19 janvier 2012 à 16:56 | 122,9 ¢/litre |
| 19 janvier 2012 à 16:16 | 129,9 ¢/litre |
| 19 janvier 2012 à 15:58 | 122,9 ¢/litre |
| 19 janvier 2012 à 13:55 | 122,9 ¢/litre |
| 16 janvier 2012 à 15:40 | 122,9 ¢/litre |
| 16 janvier 2012 à 15:39 | 122,9 ¢/litre |
| 16 janvier 2012 à 15:39 | 122,9 ¢/litre |
| 16 janvier 2012 à 15:39 | 122,9 ¢/litre |
| 16 janvier 2012 à 08:18 | 121,5 ¢/litre |
| 15 janvier 2012 à 01:52 | 122,9 ¢/litre |
| 14 janvier 2012 à 08:29 | 121,5 ¢/litre |
| 13 janvier 2012 à 18:42 | 124,9 ¢/litre |
| 13 janvier 2012 à 18:42 | 124,9 ¢/litre |
| 13 janvier 2012 à 18:42 | 118,9 ¢/litre |
| 12 janvier 2012 à 13:14 | 123,9 ¢/litre |
| 12 janvier 2012 à 13:14 | 124,9 ¢/litre |
| 11 janvier 2012 à 15:48 | 124,9 ¢/litre |
| 11 janvier 2012 à 15:47 | 124,9 ¢/litre |
| 11 janvier 2012 à 10:13 | 124,9 ¢/litre |
| 10 janvier 2012 à 17:53 | 120,4 ¢/litre |
| 10 janvier 2012 à 13:19 | 120,4 ¢/litre |
| 10 janvier 2012 à 13:15 | 120,4 ¢/litre |
| 10 janvier 2012 à 12:44 | 120,4 ¢/litre |
| 10 janvier 2012 à 10:04 | 118,9 ¢/litre |
| 9 janvier 2012 à 14:17 | 120,4 ¢/litre |
| 9 janvier 2012 à 14:16 | 120,4 ¢/litre |
| 8 janvier 2012 à 12:12 | 120,4 ¢/litre |
| 8 janvier 2012 à 12:11 | 120,4 ¢/litre |
| 7 janvier 2012 à 22:43 | 126,9 ¢/litre |
| 7 janvier 2012 à 13:02 | 120,4 ¢/litre |
| 7 janvier 2012 à 13:00 | 120,4 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 16:44 | 126,9 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 16:43 | 127,9 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 16:43 | 126,9 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 16:05 | 120,4 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 14:07 | 127,9 ¢/litre |
| 6 janvier 2012 à 10:18 | 120,4 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 18:47 | 120,4 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 17:29 | 129,9 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 17:25 | 127,9 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 15:22 | 129,9 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 14:35 | 120,4 ¢/litre |
| 5 janvier 2012 à 14:33 | 120,4 ¢/litre |
